巴马瑶族自治县民办幼儿园学校名录统计表 | |||||
序号 | 园名 | 园长 | 幼儿园地址 | 联系号码 | 备注 |
1 | 巴马瑶族自治县金龟子幼儿园 | 韦月萍 | 民族路261号 | 13481831088 | |
2 | 巴马瑶族自治县新兴幼儿园 | 张冬梅 | 巴马镇文化街 | 18977860844 | |
3 | 巴马瑶族自治县新隆幼儿园 | 黄美莲 | 文化街新隆小区 | 15878854138 | |
4 | 巴马瑶族自治县实验幼儿园 | 叶丽华 | 巴马瑶族自治县古城路1号 | 14797780667 | |
5 | 巴马瑶族自治县小博士幼儿园 | 罗美练 | 巴马瑶族自治县二小桥头 | 14797781648 | |
6 | 巴马瑶族自治县振圆幼儿园 | 李秀芬 | 巴马瑶族自治县城镇小区 | 15977812730 | |
7 | 巴马瑶族自治县喜洋洋幼儿园 | 杨柳艳 | 巴马四小旁边 | 13471899681 | |
8 | 巴马瑶族自治县那社乡那乙幼儿园 | 黄小礼 | 那社乡那乙村 | 18277820647 | |
9 | 巴马瑶族自治县百林乡幼儿园 | 闭凤英 | 百林乡百林派出所斜对面 | 13737988478 | |
10 | 巴马瑶族自治县那桃乡那桃幼儿园 | 黄姣慧 | 那桃乡街上 | 13597081632 | |
11 | 巴马瑶族自治县紫苑双语幼儿园 | 郑海燕 | 巴马瑶族自治县文化街180号 | 18707887019 | 负责人:冼星15878699805 |
12 | 巴马瑶族自治县金紫苑幼儿园 | 负责人叶老师 | 巴马瑶族自治县环城路 | 18707887019 | 负责人:冼星15878699805 |
13 | 巴马瑶族自治县城东宝贝幼儿园 | 覃娜斯 | 新建路24号(水利局旁) | 15277842252 | |
14 | 巴马瑶族自治县新世纪幼儿园 | 黄丽贞 | 巴马城南公园路72号 | 18276994867 | |
15 | 巴马瑶族自治县万花筒幼儿园 | 潘姿燕 | 巴马镇东园路163号 | 15107887150 | |
16 | 巴马瑶族自治县南阳幼儿园 | 罗欣兰 | 巴马瑶族自治县城南社区巴徐路口 | 13788382128 | |
17 | 巴马瑶族自治县金红帽幼儿园 | 兰荣静 | 寿乡大道1080-22 | 15207789151 | |
18 | 巴马瑶族自治县丽华启蒙幼儿园 | 叶丽华 | 巴马瑶族自治县文化街405号 | 14797780667 | |
19 | 巴马瑶族自治县城北社区长江幼儿园 | 李四英 | 城北路定金寺斜对面 | 18077844698 | |
20 | 巴马瑶族自治县智慧星幼儿园 | 莫冬梅 | 城东小区E21号 | 19178828641 | |
21 | 巴马瑶族自治县巴马镇育才幼儿园 | 黄美金 | 新建路276号 | 13471851516 | |
22 | 巴马瑶族自治县巴马镇赐福康乐幼儿园 | 莫丽秋 | 巴马镇赐福村赐福中学旁 | 18377805781 | |
23 | 巴马瑶族自治县巴马镇盘桥幼儿园 | 黄美金 | 巴马镇巴发村 | 13471851516 | |
24 | 巴马瑶族自治县巴马镇凌智幼儿园 | 黄 玲 | 巴马镇巴廖村村部旁 | 18176743413 | |
25 | 巴马瑶族自治县巴马镇龙洪幼儿园 | 吴柳中 | 巴马镇龙洪村常豆屯 | 18178873389 | |
26 | 巴马瑶族自治县巴马镇盘阳幼儿园 | 廖丽丽 | 盘阳村盘当屯 | 13768287778 | |
27 | 巴马瑶族自治县巴马镇大风车幼儿园 | 莫冬梅 | 巴马镇练乡村 | 18077813008 | |
28 | 巴马瑶族自治县巴马镇赐福幼儿园 | 韦婉红 | 赐福桥头 | 15949302520 | |
29 | 巴马瑶族自治县凤凰乡德纳村幼儿园 | 韦忠海 | 凤凰乡凤凰中学对面 | 18377801619 | |
30 | 巴马瑶族自治县凤凰乡启智幼儿园 | 卢桂萍 | 凤凰乡粮所 | 15777897866 | |
31 | 巴马瑶族自治县甲篆镇坡月喜洋洋幼儿园 | 杨柳艳 | 甲篆镇坡月村坡月街上 | 13471899681 | |
32 | 巴马瑶族自治县甲篆镇实验幼儿园 | 王春华 | 甲篆镇街上 | 15949342158 | |
33 | 巴马瑶族自治县甲篆镇兴莹幼儿园 | 丁筱莹 | 甲篆镇兴仁村村部旁 | 14795534257 | |
34 | 巴马瑶族自治县甲篆镇智多星幼儿园 | 廖丽丽 | 甲篆镇仁乡村 | 13768287778 | |
35 | 巴马瑶族自治县燕洞镇小博士幼儿园 | 温淑洁 | 燕洞镇顺达水厂 | 14797781648 | |
36 | 巴马瑶族自治县燕洞镇交乐幼儿园 | 杨柳英 | 燕洞镇交乐村排坡屯 | 15177393983 | |
37 | 巴马瑶族自治县燕洞镇同合村新星幼儿园 | 潘玉洁 | 燕洞镇同合村各高屯 | 15878861088 | |
38 | 巴马瑶族自治县燕洞镇同合村中心幼儿园 | 蔡丽青 | 燕洞镇同合村部 | 13788184958 | |
39 | 巴马瑶族自治县那社乡东烈村幼儿园 | 黄连 | 那社乡东烈村 | 18877853407 | |
40 | 巴马瑶族自治县所略乡小太阳幼儿园 | 何妹珍 | 所略乡中心小学旁 | 18378619649 | |
41 | 巴马瑶族自治县所略乡爱心幼儿园 | 黄丽琴 | 所略乡坡帮街上 | 18934954768 | |
42 | 巴马瑶族自治县所略乡所圩幼儿园 | 王俊鳗 | 所略乡所圩村街上 | 13471898137 | |
43 | 巴马瑶族自治县所略乡龙凤启蒙幼儿园 | 杨春韦 | 所略乡龙凤村龙凤六队 | 18777828757 | |
44 | 巴马瑶族自治县所略乡甲略村金太阳幼儿园 | 负责人:农依萍 | 所略乡甲略村街上屯 | 18070865662 | |
45 | 巴马瑶族自治县所略乡甲略村鑫鑫幼儿园 | 黄美金 | 所略乡甲略村街上屯 | 13471851516 | |
46 | 巴马瑶族自治县所略乡局桑村七彩虹幼儿园 | 罗姣 | 所略乡局桑街上 | 13788382849 | |
47 | 巴马瑶族自治县那桃乡智丽宝贝幼儿园 | 覃验智 | 那桃乡街上 | 15240723229 | |
48 | 巴马瑶族自治县那桃乡民安幼儿园 | 莫柳葵 | 那桃乡民安村 | 14736073916 | |
49 | 巴马瑶族自治县那桃乡金苹果幼儿园 | 李晓漫 | 那桃乡民安村 | 13471008313 | |
50 | 巴马瑶族自治县那桃乡平林幼儿园 | 莫柳葵 | 那桃乡平林村村部旁 | 14736073916 | |
51 | 巴马瑶族自治县百林乡育童幼儿园 | 李春燕 | 百林乡农贸市场后一排 | 13768287714 | |
52 | 巴马瑶族自治县西山乡巴纳村小宝贝幼儿园 | 王玉芳 | 西山乡巴纳村弄安屯 | 18278851009 | |
53 | 巴马瑶族自治县东山乡幼儿园 | 韦文 | 东山乡街上 | 15949304630 | |
54 | 巴马瑶族自治县东山乡长洞幼儿园 | 蓝 帅 | 东山乡长洞村沙桥屯 | 17774789939 | |
55 | 巴马瑶族自治县东山乡卡桥爬行者幼儿园 | 蒙荣芳 | 东山乡卡桥村弄美屯 | 17776188801 | |
56 | 巴马瑶族自治县东山乡文钱幼儿园 | 蒙秋燕 | 东山乡文钱村 | 18174926132 | |
57 | 巴马瑶族自治县东山乡弄山村幼儿园 | 蒙秋燕 | 东山乡弄山村 | 18174926132 | |
58 | 巴马瑶族自治县东山乡弄结爬行者幼儿园 | 罗清华 | 东山乡江团村弄结屯 | 18877852878 |
文件下载:
关联文件: